平成18年度以前の予算・決算の概要
会計別予算一覧表
●会計別予算額(単位:千円)区分 | 平成 18年度 |
平成 17年度 |
平成 16年度 |
平成 15年度 |
平成 14年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総額 |
8,920,020 |
9,013,480 | 9,801,180 | 9,200,810 | 9,252,310 | |
一般会計 | 5,096,000 | 5,170,000 | 5,957,000 | 5,400,000 | 5,308,000 | |
特別会計等 | 国民健康保険会計 | 1,658,800 | 1,607,200 | 1,570,440 | 1,469,190 | 1,429,610 |
老人保健会計 | 1,224,710 | 1,304,710 | 1,207,880 | 1,338,770 | 1,222,670 | |
下水道事業会計 | 695,600 | 734,220 | 817,300 | 750,000 | 1,066,780 | |
上水道事業会計 | 244,910 | 197,350 | 248,560 | 242,850 | 225,250 |
一般会計決算額
●一般会計決算額(単位:千円)区分 | 平成 18年度 |
平成 17年度 |
平成 16年度 |
平成 15年度 |
平成 14年度 |
---|---|---|---|---|---|
歳入総額 A | 5,146,280 | 5,669,340 | 6,264,440 | 5,784,530 | 6,074,990 |
歳出総額 B | 4,965,110 | 5,467,490 | 5,947,710 | 5,432,350 | 5,772,200 |
歳入歳出差引額(A-B) C | 181,170 | 201,850 | 316,730 | 352,180 | 302,790 |
翌年度へ繰り越すべき財源 D | 8,420 | 4,600 | - | - | 2,200 |
実質収支(D-C) E | 172,750 | 197,250 | 316,730 | 352,180 | 300,590 |
単年度収支(今年度E-前年度E) F | △24,500 | △119,480 | △35,450 | △51,590 | △23,230 |
積立金 G | 30,770 | 291,030 | 31,030 | 250,690 | 101,320 |
繰上償還金 H | - | - | - | - | - |
積立金取崩額 I | - | 170,000 | - | - | - |
実質単年度収支 (F+G+H-I) | 6,270 | 1,550 | △4,420 | 302,280 | 124,550 |
主な財政指標
●主な財政指標の推移区分 | 平成 18年度 |
平成 17年度 |
平成 16年度 |
平成 15年度 |
平成 14年度 |
---|---|---|---|---|---|
財政力指数 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
実質収支比率 | 5.1 | 5.9 | 9.7 | 10.9 | 8.6 |
実質公債費比率 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 8.0 |
経常収支比率 | 88.5 | 84.9 | 78.4 | 73.0 | 74.0 |