議会の構成(委員会等)
令和6年4月25日現在
※ 議会構成 印刷用(A4)PDF議長 | 井野 勝已 | ||
---|---|---|---|
副議長 | 安藤 哲雄 | ||
監査委員 | 石井 伸弘 | ||
もとす広域連合議会議員 | 杉本 真由美 | 河村 正通 | 古野 裕美子 |
委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
議会運営委員会 | 鈴木 浩之 | 杉本 真由美 | 安藤 浩孝 | 安藤 哲雄 | ||
総務教育常任委員会 | 杉本 真由美 | 朝日 智哉 | 井野 勝已 | 河村 正通 | ||
厚生都市常任委員会 | 鈴木 浩之 | 古野 裕美子 | 安藤 浩孝 | 安藤 哲雄 | 石井 伸弘 | |
行財政改革問題特別委員会 | 安藤 浩孝 | 石井 伸弘 | 井野 勝已 | 鈴木 浩之 | 安藤 哲雄 | 杉本 真由美 |
河村 正通 | 朝日 智哉 | 古野 裕美子 | ||||
議会改革推進委員会 | 河村 正通 | 朝日 智哉 | 井野 勝已 | 安藤 浩孝 | 鈴木 浩之 | 安藤 哲雄 |
杉本 真由美 | 石井 伸弘 | 古野 裕美子 | ||||
議会だより編集委員会 | 安藤 哲雄 | 鈴木 浩之 | 杉本 真由美 | 古野 裕美子 |
議会の構成(委員会等)
・ | 議長 | 井野 勝已 | |
---|---|---|---|
・ | 副議長 | 安藤 哲雄 | |
・ | 監査委員 | 石井 伸弘 | |
・ | もとす広域連合議会議員 | 杉本 真由美 | |
河村 正通 | |||
古野 裕美子 |
議会運営委員会 | 4名 | ||
---|---|---|---|
・ | 委員長 | 鈴木 浩之 | |
・ | 副委員長 | 杉本 真由美 | |
・ | 委員 | 安藤 浩孝 | 安藤 哲雄 |
総務教育常任委員会 | 4名 | ||
・ | 委員長 | 杉本 真由美 | |
・ | 副委員長 | 朝日 智哉 | |
・ | 委員 | 井野 勝已 | 河村 正通 |
厚生都市常任委員会 | 5名 | ||
・ | 委員長 | 鈴木 浩之 | |
・ | 副委員長 | 古野 裕美子 | |
・ | 委員 | 安藤 浩孝 | 安藤 哲雄 |
石井 伸弘 | |||
行財政改革問題特別委員会 | 9名 | ||
・ | 委員長 | 安藤 浩孝 | |
・ | 副委員長 | 石井 伸弘 | |
・ | 委員 | 井野 勝已 | 鈴木 浩之 |
安藤 哲雄 | 杉本 真由美 | ||
河村 正通 | 朝日 智哉 | ||
古野 裕美子 | |||
議会改革推進委員会 | 9名 | ||
・ | 委員長 | 河村 正通 | |
・ | 副委員長 | 朝日 智哉 | |
・ | 委員 | 井野 勝已 | 安藤 浩孝 |
鈴木 浩之 | 安藤 哲雄 | ||
杉本 真由美 | 石井 伸弘 | ||
古野 裕美子 | |||
議会だより編集委員会 | 5名 | ||
・ | 委員長 | 安藤 哲雄 | |
・ | 委員 | 鈴木 浩之 | 杉本 真由美 |
朝日 智哉 | 古野 裕美子 |
常任委員会
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
---|---|---|
総務教育常任委員会 | 5人 |
総務危機管理課、政策財政課、税務課、教育課及び生涯学習推進室 他の常任委員会の所管に属さない事項 |
厚生都市常任委員会 | 5人 | 住民保険課、福祉子ども課、健康推進課、都市環境課、上下水道課 |
特別委員会
北方町では、行財政改革問題特別委員会・議会改革推進委員会が設置されています。
また、令和3年から、各会計の決算の認定に関しては、毎年、決算審査特別委員会を設置して審議することになりました。
議会運営委員会