議員名簿
議席番号1 | ||
氏名 | ふるの ゆみこ | |
古野 裕美子 | ||
住所 | 〒501-0431 | |
北方316番地の1 | ||
電話番号 | [email protected] | |
生年月日 | 昭和54年08月17日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号2 | ||
氏名 | あさひ ともなり | |
朝日 智哉 | ||
住所 | 〒501-0435 | |
春来町1丁目192番地 | ||
電話番号 | [email protected] | |
生年月日 | 昭和49年03月25日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号3 | ||
氏名 | かわむら まさみち | |
河村 正通 | ||
住所 | 〒501-0431 | |
北方1710番地の1 | ||
電話番号 | 058-324-0208 | |
生年月日 | 昭和40年05月17日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号4 | ||
氏名 | いしい のぶひろ | |
石井 伸弘 | ||
住所 | 〒501-0428 | |
若宮2丁目67番地 | ||
電話番号 | 058-323-2534 | |
生年月日 | 昭和47年06月30日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 |
議席番号6 | ||
氏名 | すぎもと まゆみ | |
杉本 真由美 | ||
住所 | 〒501-0459 | |
高屋清流1丁目22番地 | ||
電話番号 | 058-323-5701 | |
生年月日 | 昭和39年09月04日 | |
政党 | 公明党 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号7 | ||
氏名 | あんどう てつお | |
安藤 哲雄 | ||
住所 | 〒501-0423 | |
芝原東町1丁目48番地の2 | ||
電話番号 | 090-3255-4557 | |
生年月日 | 昭和32年01月29日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号8 | ||
氏名 | すずき ひろゆき | |
鈴木 浩之 | ||
住所 | 〒501-0455 | |
高屋伊勢田1丁目26番地の5 | ||
電話番号 | 058-323-1259 | |
生年月日 | 昭和30年11月29日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 5回 |
議席番号9 | ||
氏名 | あんどう ひろたか | |
安藤 浩孝 | ||
住所 | 〒501-0435 | |
春来町3丁目79番地 | ||
電話番号 | 058-324-8750 | |
生年月日 | 昭和27年03月24日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 5回 |
議席番号10 | ||
氏名 | いの かつみ | |
井野 勝已 | ||
住所 | 〒501-0422 | |
芝原中町6丁目23番地の8 | ||
電話番号 | 058-323-1554 | |
生年月日 | 昭和16年07月24日 | |
政党 | 無所属 | |
当選回数 | 9回 |
議席番号1 | |
氏名 | ふるの ゆみこ |
古野 裕美子 | |
住所 | 〒501-0431 |
北方316番地の1 | |
電話番号 | [email protected] |
生年月日 | 昭和54年08月17日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
議席番号2 | |
氏名 | あさひ ともなり |
朝日 智哉 | |
住所 | 〒501-0435 |
春来町1丁目192番地 | |
電話番号 | [email protected] |
生年月日 | 昭和49年03月25日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
議席番号3 | |
氏名 | かわむら まさみち |
河村 正通 | |
住所 | 〒501-0431 |
北方1710番地の1 | |
電話番号 | 058-324-0208 |
生年月日 | 昭和40年05月17日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
議席番号4 | |
氏名 | いしい のぶひろ |
石井 伸弘 | |
住所 | 〒501-0428 |
若宮2丁目67番地 | |
電話番号 | 058-323-2534 |
生年月日 | 昭和47年06月30日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
議席番号6 | |
氏名 | すぎもと まゆみ |
杉本 真由美 | |
住所 | 〒501-0459 |
高屋清流1丁目22番地 | |
電話番号 | 058-323-5701 |
生年月日 | 昭和39年09月04日 |
政党 | 公明党 |
当選回数 | 4回 |
議席番号7 | |
氏名 | あんどう てつお |
安藤 哲雄 | |
住所 | 〒501-0423 |
芝原東町1丁目48番地の2 | |
電話番号 | 090-3255-4557 |
生年月日 | 昭和32年01月29日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 4回 |
議席番号8 | |
氏名 | すずき ひろゆき |
鈴木 浩之 | |
住所 | 〒501-0455 |
高屋伊勢田1丁目26番地の5 | |
電話番号 | 058-323-1259 |
生年月日 | 昭和30年11月29日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 5回 |
議席番号9 | |
氏名 | あんどう ひろたか |
安藤 浩孝 | |
住所 | 〒501-0435 |
春来町3丁目79番地 | |
電話番号 | 058-324-8750 |
生年月日 | 昭和27年03月24日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 5回 |
議席番号10 | |
氏名 | いの かつみ |
井野 勝已 | |
住所 | 〒501-0422 |
芝原中町6丁目23番地の8 | |
電話番号 | 058-323-1554 |
生年月日 | 昭和16年07月24日 |
政党 | 無所属 |
当選回数 | 9回 |