税率
税率
(1)原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 | 税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | ||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
被けん引車 | 3,600円 |
(2)軽自動車(三輪・四輪)
車種区分 | 税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月以前に新規検査を受けた車両 | 平成27年4月以降に新規検査を受けた車両 | 新規検査から13年経過したもの※(重課) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
令和5年度は、最初の新規検査年月が平成22年3月以前の車両が対象です。
■グリーン化特例(軽課)について 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪以上の自動車(自動車検査証の初年度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの車両)で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて本特例(軽課)の適用となります。
※新規取得した年度の翌年度に限り適用されます(1度のみ)。
対象となる車両
対象者及び要件 | 軽減割合 | |
---|---|---|
電気自動車 | 概ね75% | |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より窒素酸化物10%以上低減) | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 ※三輪・四輪とも乗用営業用の車両に限る (平成17年排ガス基準75%低減達成車又は、平成30年排ガス基準50パーセント低減達成車) |
令和2年度燃費基準 + 令和12年度基準90%達成車 |
概ね50% |
令和2年度燃費基準 + 令和12年度基準70%達成車 |
概ね25% |
税額
車種区分 | 税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
お問い合わせ
Tel 058-323-1116
お問い合わせフォーム