町長の部屋
祝い金 | 見舞金 | 弔慰 | 会費 | その他 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 11,980 | 0 | 0 | 5,000 | 10,892 | 27,872 |
5月 | 6,980 | 0 | 0 | 15,500 | 2,000 | 24,480 |
6月 | 9,400 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 11,400 |
7月 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 12,960 | 18,360 |
8月 | 46,980 | 5,000 | 0 | 7,000 | 3,062 | 62,042 |
9月 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 25,000 |
10月 | 73,920 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 80,920 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 13,263 | 20,263 |
12月 | 20,000 | 0 | 0 | 6,000 | 10,382 | 36,382 |
1月 | 12,380 | 0 | 10,000 | 2,000 | 0 | 24,380 |
2月 | 0 | 0 | 10,000 | 12,000 | 0 | 22,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計金額 | 197,040 | 10,000 | 30,000 | 63,500 | 52,559 | 353,099 |
(注):支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
・支出項目等を定めた内規的なものはありません。