町長の部屋
祝い金 | 見舞金 | 弔慰 | 会費 | その他 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 2,920 | 17,920 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 8,800 | 15,800 |
6月 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
7月 | 4,421 | 32,558 | 0 | 5,000 | 0 | 41,979 |
8月 | 0 | 0 | 38,500 | 26,000 | 0 | 64,500 |
9月 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 20,000 |
10月 | 5,000 | 0 | 10,000 | 11,000 | 32,315 | 58,315 |
11月 | 0 | 4,950 | 0 | 5,000 | 6,088 | 16,038 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 9,920 | 24,920 |
1月 | 0 | 0 | 5,000 | 2,000 | 7,300 | 14,300 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
合計金額 | 19,421 | 42,508 | 53,500 | 101,000 | 67,343 | 283,772 |
(注):支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
・支出項目等を定めた内規的なものはありません。