町長の部屋
祝い金 | 見舞金 | 弔慰 | 会費 | その他 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 2,000 | 7,000 |
6月 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 3,080 | 3,080 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430 | 2,430 |
11月 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 71,000 |
12月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 29,168 | 34,168 |
1月 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
合計金額 | 70,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 67,678 | 152,678 |
(注):支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
・支出項目等を定めた内規的なものはありません。