町長の部屋
祝い金 | 見舞金 | 弔慰 | 会費 | その他 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 5,000 | 0 | 11,000 | 7,900 | 23,900 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 24,000 | 32,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
9月 | 5,000 | 0 | 20,000 | 2,000 | 25,000 | 52,000 |
10月 | 0 | 0 | 5,000 | 8,000 | 0 | 13,000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 10,824 | 31,824 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 7,150 | 30,787 | 37,937 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
合計金額 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | 72,150 | 106,011 | 218,161 |
(注)支出月日は、現に交際費を支出した月日を表しており、実際に交際が行われた月日とは一致しない場合があります。
支出項目等を定めた内規的なものはありません。
支出項目等を定めた内規的なものはありません。